CPU | Intel Core i3/i5/i7/i9 12ª Gen |
Chipset | Intel H610 |
RAM | 2 × DIMM DDR4 3200MHz fino a 64GB |
SSD / HDD | 2 × 2,5″/3,5″ SATA / 1 × M.2 M.2 NVMe |
RAID | 0/1/10/5 |
Hot Swap | n/a |
Grafica | Intel Graphics - HDMI / VGA |
Audio | HD Audio 7.1 |
LAN | GBLan 2.5Gbps RTL8125BG |
Wi-Fi | opzionale |
Bluetooth | opzionale |
Unità ottica | opzionale |
Card reader | n/a |
USB | 4 × USB3.2 / 4 × USB2.0 |
PCIe | 1 × PCIe4.0 x16 / 1 × PCIe3.0 x1 |
COM | opzionale |
LPT | opzionale |
Alimentatore | 300W 80 PLUS |
Chassis | Mini Tower |
Dimensioni (L×A×P) | 145×343×290 mm |
Volume | 14,5 L |
Accessori | mouse e tastiera USB |
Compatibilità | Windows 10 / Windows 11 |
Garanzia | 36 mesi on-center / fino a 60 mesi on-site opzionale fino a 36 mesi |
CPU | Intel Core i3/i5/i7/i9 11ª Gen Intel Core i3/i5/i7/i9 10ª Gen Intel Pentium Gold Intel Celeron |
Chipset | Intel H510 |
RAM | 2 × DIMM DDR4 3200MHz fino a 64GB |
SSD / HDD | 2 × 2,5″/3,5″ SATA / 1 × M.2 M.2 NVMe |
RAID | opzionale |
Hot Swap | n/a |
Grafica | Intel Graphics - DisplayPort / HDMI / VGA |
Audio | Realtek HD Audio 7.1 ALC897 |
LAN | Intel GbLAN Ethernet Controller I219-V |
Wi-Fi | opzionale |
Bluetooth | opzionale |
Unità ottica | DVD-RW Dual Layer |
Card reader | n/a |
USB | 4 × USB3.2 / 6 × USB2.0 |
PCIe | 1 × PCIe4.0 x16 / 1 × PCIe3.0 x1 |
COM | opzionale |
LPT | opzionale |
Alimentatore | 300W 80 PLUS |
Chassis | Mini Tower |
Dimensioni (L×A×P) | 145×343×290 mm |
Volume | 14,5 L |
Accessori | mouse e tastiera USB |
Compatibilità | Windows 10 / Windows 11 |
Garanzia | 36 mesi on-center / fino a 60 mesi on-site opzionale fino a 36 mesi |
CPU | Intel Core i3/i5/i7/i9 12ª Gen |
Chipset | Intel H610 |
RAM | 2 × DIMM DDR4 3200MHz fino a 64GB |
SSD / HDD | 2 × 2,5″/3,5″ SATA / 1 × M.2 M.2 NVMe |
RAID | opzionale |
Hot Swap | n/a |
Grafica | Intel Graphics - DisplayPort / HDMI / VGA |
Audio | HD Audio 7.1 |
LAN | GBLan 10/100/1000 |
Wi-Fi | opzionale |
Bluetooth | opzionale |
Unità ottica | opzionale |
Card reader | n/a |
USB | 4 × USB3.2 / 6 × USB2.0 |
PCIe | 1 × PCIe4.0 x16 / 1 × PCIe3.0 x1 |
COM | opzionale |
LPT | opzionale |
Alimentatore | 300W 80 PLUS |
Chassis | Mini Tower |
Dimensioni (L×A×P) | 145×343×290 mm |
Volume | 14,5 L |
Accessori | mouse e tastiera USB |
Compatibilità | Windows 10 / Windows 11 |
Garanzia | 36 mesi on-center / fino a 60 mesi on-site opzionale fino a 36 mesi |
- ISO 9001:2015
- RoHS: RAEE IT10030000006596
- ErP: COMMISSION REGULATION (EC) No 1275/2008 of 17 December 2008
- EMC: EN 55032:2015; EN 55024:2010+AMD1, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013
- Safety requirements: IEC 62368-1:2014 (Second Edition), EN 62368-1:2014+A11:2017
- Conformità CE